Danh mục tài sản cố định & CCDC
| Mã TS | Tên tài sản | Nguyên giá | KH lũy kế | Còn lại | KH/tháng | Trạng thái |
| TS-2021-018 | Máy in offset Heidelberg SM74-5 | 8.500M | 1.700M | 6.800M | 47.2M | Đang dùng |
| TS-2020-007 | Máy in offset Heidelberg SM52 | 4.800M | 2.400M | 2.400M | 33.3M | Đang dùng |
| TS-2020-015 | Máy bế Bobst Visioncut 106 | 6.200M | 2.066M | 4.134M | 34.4M | Đang dùng |
| TS-2019-003 | Máy cán màng TKM 1050 | 1.850M | 1.295M | 555M | 15.4M | Đang sửa |
| CC-2022-041 | Dàn máy tính thiết kế (CCDC) | 320M | 213M | 107M | 8.9M | Đang dùng |
Khấu hao đường thẳng theo TT45/2013 · phân bổ vào CP sản xuất chung (TK 627).